Đề thi Tiếng nhật JLPT N3 các năm gần đây
評定項目 | 計算済み加重 | 評定 | 範囲 | パーセンテージ | フィードバック | コース合計への寄与 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–83 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–83 | - | - | |||
- | - | 0–59 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–83 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–83 | - | - | |||
- | - | 0–83 | - | - | |||
- | - | 0–83 | - | - | |||
- | - | 0–83 | - | - | |||
- | - | 0–83 | - | - | |||
- | - | 0–83 | - | - | |||
- | - | 0–83 | - | - | |||
- | - | 0–83 | - | - | |||
- | - | 0–83 | - | - | |||
- | - | 0–83 | - | - | |||
- | - | 0–83 | - | - | |||
- | - | 0–83 | - | - | |||
- | - | 0–83 | - | - | |||
- | - | 0–83 | - | - | |||
- | - | 0–83 | - | - | |||
- | - | 0–72 | - | - | |||
- | - | 0–59 | - | - | |||
- | - | 0–59 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–10 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–82 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–82 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
[[modulename]]TEST ĐỀ THI JLPT N3 THÁNG 12 NĂM 2010 |
- | - | 0–10 | - | - | ||
[[modulename]]TEST ĐỀ THI JLPT N3 THÁNG 7 NĂM 2010 |
- | - | 0–10 | - | - | ||
[[modulename]]TEST ĐỀ THI JLPT N3 THÁNG 7 NĂM 2018 |
- | - | 0–10 | - | - | ||
[[modulename]]TEST ĐỀ THI JLPT N3 THÁNG 12 NĂM 2018 |
- | - | 0–10 | - | - | ||
[[modulename]]TEST ĐỀ THI JLPT N3 THÁNG 7 NĂM 2019 |
- | - | 0–10 | - | - | ||
[[modulename]]TEST ĐỀ THI JLPT N3 THÁNG 12 NĂM 2019 |
- | - | 0–10 | - | - | ||
[[modulename]]TEST ĐỀ THI JLPT N3 THÁNG 12 NĂM 2020 |
- | - | 0–10 | - | - | ||
[[modulename]]TEST ĐỀ THI JLPT N3 THÁNG 07 NĂM 2021 |
- | - | 0–10 | - | - | ||
[[modulename]]TEST ĐỀ THI JLPT N3 THÁNG 12 NĂM 2021 |
- | - | 0–10 | - | - | ||
[[modulename]]TEST ĐỀ THI JLPT N3 THÁNG 7 NĂM 2017 |
- | - | 0–10 | - | - | ||
[[modulename]]TEST ĐỀ THI JLPT N3 THÁNG 12 NĂM 2017 |
- | - | 0–10 | - | - | ||
[[modulename]]TEST ĐỀ THI JLPT N3 THÁNG 12 NĂM 2016 |
- | - | 0–10 | - | - | ||
[[modulename]]TEST ĐỀ THI JLPT N3 THÁNG 7 NĂM 2016 |
- | - | 0–10 | - | - | ||
[[modulename]]JLPT N3 THÁNG 12 NĂM 2021 文法-問題2 |
- | - | 0–10 | - | - | ||
[[modulename]]JLPT N3 THÁNG 12 NĂM 2021 文字語彙- 問題5 |
- | - | 0–10 | - | - | ||
[[modulename]]JLPT N3 12/2021 choukai mondai 1 |
- | - | 0–10 | - | - | ||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–34 | - | - | |||
- | - | 0–82 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–82 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–82 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–82 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–82 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–82 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–82 | - | - | |||
- | - | 0–10 | - | - | |||
総計コース合計 |
- | - | 0–100 | - | - |