JLPT N3 Japanese exam questions in recent years
Grade item | Calculated weight | Grade | Range | Percentage | Feedback | Contribution to course total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–83 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–83 | - | - | |||
- | - | 0–59 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–83 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–83 | - | - | |||
- | - | 0–83 | - | - | |||
- | - | 0–83 | - | - | |||
- | - | 0–83 | - | - | |||
- | - | 0–83 | - | - | |||
- | - | 0–83 | - | - | |||
- | - | 0–83 | - | - | |||
- | - | 0–83 | - | - | |||
- | - | 0–83 | - | - | |||
- | - | 0–83 | - | - | |||
- | - | 0–83 | - | - | |||
- | - | 0–83 | - | - | |||
- | - | 0–83 | - | - | |||
- | - | 0–83 | - | - | |||
- | - | 0–83 | - | - | |||
- | - | 0–72 | - | - | |||
- | - | 0–59 | - | - | |||
- | - | 0–59 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–10 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–82 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–82 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
[[modulename]]TEST ĐỀ THI JLPT N3 THÁNG 12 NĂM 2010 |
- | - | 0–10 | - | - | ||
[[modulename]]TEST ĐỀ THI JLPT N3 THÁNG 7 NĂM 2010 |
- | - | 0–10 | - | - | ||
[[modulename]]TEST ĐỀ THI JLPT N3 THÁNG 7 NĂM 2018 |
- | - | 0–10 | - | - | ||
[[modulename]]TEST ĐỀ THI JLPT N3 THÁNG 12 NĂM 2018 |
- | - | 0–10 | - | - | ||
[[modulename]]TEST ĐỀ THI JLPT N3 THÁNG 7 NĂM 2019 |
- | - | 0–10 | - | - | ||
[[modulename]]TEST ĐỀ THI JLPT N3 THÁNG 12 NĂM 2019 |
- | - | 0–10 | - | - | ||
[[modulename]]TEST ĐỀ THI JLPT N3 THÁNG 12 NĂM 2020 |
- | - | 0–10 | - | - | ||
[[modulename]]TEST ĐỀ THI JLPT N3 THÁNG 07 NĂM 2021 |
- | - | 0–10 | - | - | ||
[[modulename]]TEST ĐỀ THI JLPT N3 THÁNG 12 NĂM 2021 |
- | - | 0–10 | - | - | ||
[[modulename]]TEST ĐỀ THI JLPT N3 THÁNG 7 NĂM 2017 |
- | - | 0–10 | - | - | ||
[[modulename]]TEST ĐỀ THI JLPT N3 THÁNG 12 NĂM 2017 |
- | - | 0–10 | - | - | ||
[[modulename]]TEST ĐỀ THI JLPT N3 THÁNG 12 NĂM 2016 |
- | - | 0–10 | - | - | ||
[[modulename]]TEST ĐỀ THI JLPT N3 THÁNG 7 NĂM 2016 |
- | - | 0–10 | - | - | ||
[[modulename]]JLPT N3 THÁNG 12 NĂM 2021 文法-問題2 |
- | - | 0–10 | - | - | ||
[[modulename]]JLPT N3 THÁNG 12 NĂM 2021 文字語彙- 問題5 |
- | - | 0–10 | - | - | ||
[[modulename]]JLPT N3 12/2021 choukai mondai 1 |
- | - | 0–10 | - | - | ||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–34 | - | - | |||
- | - | 0–82 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–82 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–82 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–82 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–82 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–82 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–82 | - | - | |||
- | - | 0–10 | - | - | |||
AggregationCourse total |
- | - | 0–100 | - | - |