Đề thi Tiếng nhật JLPT N2 các năm gần đây
Mục điểm | Khối | Điểm | Khoảng | Phần trăm | Phản hồi | Contribution to course total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0–118 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
- | - | 0–100 | - | - | |||
GộpTổng khóa học |
- | - | 0–100 | - | - |