Đề thi Tiếng nhật JLPT N2 các năm gần đây
| Grade item | Calculated weight | Grade | Range | Percentage | Feedback | Contribution to course total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 0–118 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
AggregationCourse total |
- | - | 0–100 | - | - | ||