| 評定項目 | 計算済み加重 | 評定 | 範囲 | パーセンテージ | フィードバック | コース合計への寄与 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 0–118 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
| - | - | 0–100 | - | - | |||
総計コース合計 |
- | - | 0–100 | - | - | ||