Đề thi nat test N5
| 評定項目 | 計算済み加重 | 評定 | 範囲 | パーセンテージ | フィードバック | コース合計への寄与 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 0–60 | - | - | |||
| - | - | 0–60 | - | - | |||
| - | - | 0–60 | - | - | |||
| - | - | 0–60 | - | - | |||
| - | - | 0–60 | - | - | |||
| - | - | 0–59 | - | - | |||
| - | - | 0–61 | - | - | |||
| - | - | 0–60 | - | - | |||
| - | - | 0–60 | - | - | |||
| - | - | 0–59 | - | - | |||
総計コース合計 |
- | - | 0–609 | - | - | ||
| 評定項目 | 計算済み加重 | 評定 | 範囲 | パーセンテージ | フィードバック | コース合計への寄与 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 0–60 | - | - | |||
| - | - | 0–60 | - | - | |||
| - | - | 0–60 | - | - | |||
| - | - | 0–60 | - | - | |||
| - | - | 0–60 | - | - | |||
| - | - | 0–59 | - | - | |||
| - | - | 0–61 | - | - | |||
| - | - | 0–60 | - | - | |||
| - | - | 0–60 | - | - | |||
| - | - | 0–59 | - | - | |||
総計コース合計 |
- | - | 0–609 | - | - | ||