Mục điểm | Khối | Điểm | Khoảng | Phần trăm | Phản hồi | Contribution to course total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–59 | - | - | |||
- | - | 0–61 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–60 | - | - | |||
- | - | 0–59 | - | - | |||
GộpTổng khóa học |
- | - | 0–609 | - | - |