Mục điểm | Khối | Điểm | Khoảng | Phần trăm | Phản hồi | Contribution to course total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0–44 | - | - | |||
- | - | 0–25 | - | - | |||
- | - | 0–94 | - | - | |||
- | - | 0–75 | - | - | |||
- | - | 0–46 | - | - | |||
- | - | 0–65 | - | - | |||
- | - | 0–65 | - | - | |||
- | - | 0–65 | - | - | |||
- | - | 0–63 | - | - | |||
- | - | 0–63 | - | - | |||
GộpTổng khóa học |
- | - | 0–605 | - | - |