Đề thi J test N3
| 評定項目 | 計算済み加重 | 評定 | 範囲 | パーセンテージ | フィードバック | コース合計への寄与 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 0–300 | - | - | |||
| - | - | 0–345 | - | - | |||
| - | - | 0–365 | - | - | |||
| - | - | 0–325 | - | - | |||
総計コース合計 |
- | - | 0–1335 | - | - | ||
| 評定項目 | 計算済み加重 | 評定 | 範囲 | パーセンテージ | フィードバック | コース合計への寄与 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 0–300 | - | - | |||
| - | - | 0–345 | - | - | |||
| - | - | 0–365 | - | - | |||
| - | - | 0–325 | - | - | |||
総計コース合計 |
- | - | 0–1335 | - | - | ||