Đề thi nat test N3
| 評定項目 | 計算済み加重 | 評定 | 範囲 | パーセンテージ | フィードバック | コース合計への寄与 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 0–36 | - | - | |||
| - | - | 0–35 | - | - | |||
| - | - | 0–36 | - | - | |||
| - | - | 0–35 | - | - | |||
| - | - | 0–37 | - | - | |||
| - | - | 0–63 | - | - | |||
| - | - | 0–61 | - | - | |||
| - | - | 0–66 | - | - | |||
| - | - | 0–63 | - | - | |||
| - | - | 0–63 | - | - | |||
総計コース合計 |
- | - | 0–495 | - | - | ||
| 評定項目 | 計算済み加重 | 評定 | 範囲 | パーセンテージ | フィードバック | コース合計への寄与 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 0–36 | - | - | |||
| - | - | 0–35 | - | - | |||
| - | - | 0–36 | - | - | |||
| - | - | 0–35 | - | - | |||
| - | - | 0–37 | - | - | |||
| - | - | 0–63 | - | - | |||
| - | - | 0–61 | - | - | |||
| - | - | 0–66 | - | - | |||
| - | - | 0–63 | - | - | |||
| - | - | 0–63 | - | - | |||
総計コース合計 |
- | - | 0–495 | - | - | ||