Mục điểm | Khối | Điểm | Khoảng | Phần trăm | Phản hồi | Contribution to course total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0–36 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–36 | - | - | |||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–37 | - | - | |||
- | - | 0–63 | - | - | |||
- | - | 0–61 | - | - | |||
- | - | 0–66 | - | - | |||
- | - | 0–63 | - | - | |||
- | - | 0–63 | - | - | |||
GộpTổng khóa học |
- | - | 0–495 | - | - |