Luyện giải đề tiếng nhật Thi thử JLPT N4
Grade item | Calculated weight | Grade | Range | Percentage | Feedback | Contribution to course total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QuizNghe N4-聴解-1 |
- | - | 0–63 | - | - | |||
- | - | 0–65 | - | - | ||||
- | - | 0–34 | - | - | ||||
AggregationN4-1 total |
- | - | 0–162 | - | - | |||
QuizNghe N4-聴解-2 |
- | - | 0–63 | - | - | |||
- | - | 0–65 | - | - | ||||
- | - | 0–34 | - | - | ||||
AggregationN4-2 total |
- | - | 0–162 | - | - | |||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–54 | - | - | ||||
- | - | 0–54 | - | - | ||||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–53 | - | - | ||||
- | - | 0–44 | - | - | ||||
- | - | 0–27 | - | - | ||||
- | - | 0–27 | - | - | ||||
- | - | 0–27 | - | - | ||||
- | - | 0–27 | - | - | ||||
- | - | 0–27 | - | - | ||||
- | - | 0–27 | - | - | ||||
- | - | 0–28 | - | - | ||||
- | - | 0–26 | - | - | ||||
- | - | 0–27 | - | - | ||||
- | - | 0–27 | - | - | ||||
- | - | 0–27 | - | - | ||||
- | - | 0–27 | - | - | ||||
- | - | 0–27 | - | - | ||||
- | - | 0–27 | - | - | ||||
- | - | 0–27 | - | - | ||||
- | - | 0–27 | - | - | ||||
- | - | 0–27 | - | - | ||||
- | - | 0–27 | - | - | ||||
- | - | 0–27 | - | - | ||||
- | - | 0–27 | - | - | ||||
- | - | 0–27 | - | - | ||||
- | - | 0–27 | - | - | ||||
- | - | 0–22 | - | - | ||||
- | - | 0–22 | - | - | ||||
- | - | 0–23 | - | - | ||||
- | - | 0–22 | - | - | ||||
- | - | 0–22 | - | - | ||||
- | - | 0–22 | - | - | ||||
- | - | 0–18 | - | - | ||||
QuizTừ vựng kanji N4-文字ー語彙ー5 |
- | - | 0–35 | - | - | |||
QuizTừ vựng kanji N4-文字ー語彙ー6 |
- | - | 0–35 | - | - | |||
QuizNgữ pháp-đọc hiểu N4-文法-読解-5 |
- | - | 0–65 | - | - | |||
QuizNgữ pháp-đọc hiểu N4-文法-読解-6 |
- | - | 0–65 | - | - | |||
QuizNghe N4-聴解-5 |
- | - | 0–63 | - | - | |||
QuizNghe N4-聴解-6 |
- | - | 0–63 | - | - | |||
QuizNghe N4-聴解-3 |
- | - | 0–63 | - | - | |||
- | - | 0–65 | - | - | ||||
- | - | 0–34 | - | - | ||||
AggregationN4-3 total |
- | - | 0–162 | - | - | |||
QuizNghe N4-聴解-4 |
- | - | 0–63 | - | - | |||
QuizNgữ pháp-đọc hiểu N4-文法-読解-4 |
- | - | 0–64 | - | - | |||
QuizTừ vựng kanji N4-文字ー語彙ー4 |
- | - | 0–34 | - | - | |||
AggregationN4-4 total |
- | - | 0–161 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–42 | - | - | ||||
- | - | 0–42 | - | - | ||||
- | - | 0–42 | - | - | ||||
- | - | 0–42 | - | - | ||||
- | - | 0–42 | - | - | ||||
- | - | 0–42 | - | - | ||||
- | - | 0–42 | - | - | ||||
- | - | 0–42 | - | - | ||||
- | - | 0–42 | - | - | ||||
- | - | 0–42 | - | - | ||||
- | - | 0–42 | - | - | ||||
- | - | 0–42 | - | - | ||||
- | - | 0–42 | - | - | ||||
- | - | 0–42 | - | - | ||||
- | - | 0–42 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–15 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–20 | - | - | ||||
AggregationCourse total |
- | - | 0–100 | - | - |