評定項目 | 計算済み加重 | 評定 | 範囲 | パーセンテージ | フィードバック | コース合計への寄与 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0–63 | - | - | ||||
- | - | 0–65 | - | - | ||||
- | - | 0–34 | - | - | ||||
総計N4-1 合計 |
- | - | 0–162 | - | - | |||
- | - | 0–63 | - | - | ||||
- | - | 0–65 | - | - | ||||
- | - | 0–34 | - | - | ||||
総計N4-2 合計 |
- | - | 0–162 | - | - | |||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–54 | - | - | ||||
- | - | 0–54 | - | - | ||||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–55 | - | - | ||||
- | - | 0–53 | - | - | ||||
- | - | 0–44 | - | - | ||||
- | - | 0–27 | - | - | ||||
- | - | 0–27 | - | - | ||||
- | - | 0–27 | - | - | ||||
- | - | 0–27 | - | - | ||||
- | - | 0–27 | - | - | ||||
- | - | 0–27 | - | - | ||||
- | - | 0–28 | - | - | ||||
- | - | 0–26 | - | - | ||||
- | - | 0–27 | - | - | ||||
- | - | 0–27 | - | - | ||||
- | - | 0–27 | - | - | ||||
- | - | 0–27 | - | - | ||||
- | - | 0–27 | - | - | ||||
- | - | 0–27 | - | - | ||||
- | - | 0–27 | - | - | ||||
- | - | 0–27 | - | - | ||||
- | - | 0–27 | - | - | ||||
- | - | 0–27 | - | - | ||||
- | - | 0–27 | - | - | ||||
- | - | 0–27 | - | - | ||||
- | - | 0–27 | - | - | ||||
- | - | 0–27 | - | - | ||||
- | - | 0–22 | - | - | ||||
- | - | 0–22 | - | - | ||||
- | - | 0–23 | - | - | ||||
- | - | 0–22 | - | - | ||||
- | - | 0–22 | - | - | ||||
- | - | 0–22 | - | - | ||||
- | - | 0–18 | - | - | ||||
小テスト |
- | - | 0–35 | - | - | |||
小テスト |
- | - | 0–35 | - | - | |||
小テスト |
- | - | 0–65 | - | - | |||
小テスト |
- | - | 0–65 | - | - | |||
小テスト |
- | - | 0–63 | - | - | |||
小テスト |
- | - | 0–63 | - | - | |||
- | - | 0–63 | - | - | ||||
- | - | 0–65 | - | - | ||||
- | - | 0–34 | - | - | ||||
総計N4-3 合計 |
- | - | 0–162 | - | - | |||
小テスト |
- | - | 0–63 | - | - | |||
小テスト |
- | - | 0–64 | - | - | |||
小テスト |
- | - | 0–34 | - | - | |||
総計N4-4 合計 |
- | - | 0–161 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–42 | - | - | ||||
- | - | 0–42 | - | - | ||||
- | - | 0–42 | - | - | ||||
- | - | 0–42 | - | - | ||||
- | - | 0–42 | - | - | ||||
- | - | 0–42 | - | - | ||||
- | - | 0–42 | - | - | ||||
- | - | 0–42 | - | - | ||||
- | - | 0–42 | - | - | ||||
- | - | 0–42 | - | - | ||||
- | - | 0–42 | - | - | ||||
- | - | 0–42 | - | - | ||||
- | - | 0–42 | - | - | ||||
- | - | 0–42 | - | - | ||||
- | - | 0–42 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–15 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–40 | - | - | ||||
- | - | 0–20 | - | - | ||||
総計コース合計 |
- | - | 0–100 | - | - |