Kanji soumatome N2 Tuần 5 ngày 5
Các yêu cầu hoàn thành
Kanji soumatome N2 Tuần 5 ngày 5
Chữ Hán | Âm Hán Việt | Phát âm | Nghĩa |
---|---|---|---|
賞 | THƯỞNG | しょう | |
賞 | THƯỞNG | しょう | Giải thưởng |
賞金 | THƯỞNG KIM | しょうきん | Giải thưởng (tiền) |
賞品 | THƯỞNG PHẨM | しょうひん | Giải thưởng (sản phẩm) |
賞味期限 | THƯỞNG VỊ KỲ HẠN | しょおうみきげん | Hạn sử dụng tốt nhất trước ngày .... |
庫 | KHỐ | こ | |
金庫 | KIM KHỐ | きんこ | Ngân khố, kho báu |
車庫 | XA KHỐ | しゃこ | Gara xe |
冷蔵庫 | LÃNH TÀN KHỐ | れいぞうこ | Tủ lạnh |
造 | TẠO | ぞう/つく・る | |
製造 | CHẾ TẠO | せいぞう | Chế tạo, sản xuất |
改造 | CẢI TẠO | かいぞう | Cải tạo,chỉnh sửa |
造る | TẠO | つくる | Làm ra, chế tạo ra |
費 | PHÍ | ひ | |
費用 | PHÍ DỤNG | ひよう | Chi phí |
~費 | PHÍ | ひ | Phí, chi phí |
消費 | TIÊU PHÍ | しょうひ | Tiêu dùng |
可 | KHẢ | か | |
可 | KHẢ | か | Có khả năng |
不可 | BẤT KHẢ | ふか | Không thể |
可能(な) | KHẢ NĂNG TÍNH | かのうせい | Khả năng, có thể |
可決 | KHẢ QUYẾT | かけつ | Sự chấp nhận, tán thành |
秒 | MIỂU | びょう | |
秒 | MIỂU | びょう | Giây |
身 | THÂN | み/しん | |
自身 | TỰ THÂN | じしん | Một mình, tự thân |
出身 | XUẤT THÂN | しゅっしん | Xuất thân, đến từ |
身体 | THÂN THỂ | しんたい | Cơ thể |
身長 | THÂN TRƯỜNG | しんちょう | Chiều cao |
中身 | TRUNG THÂN | なかみ | Bên trong, phần bên trong |
刺身 | THÍCH THÂN | さしみ | Món sashimi |
召 | TRIỆU | め・す | |
召し上げる | TRIỆU THƯỢNG | めしあげる | Ăn (lịch sự) |
杯 | BÔI | ばい/さかずき | |
~杯 | BÔI | ばい | (số) Tách, ly |
乾杯 | CAN BÔI | かんばい | Cạn ly |
杯 | BÔI | さかずき | Tách, ly rượu |
沸 | PHÍ | ふつ/わ・く/わ・かす | |
沸騰 | PHÍ ĐẰNG | ふっとう | Sôi |
沸く | PHÍ | わく | Sôi (tự động từ) |
沸かす | PHÍ | わかす | Đun sôi (tha động từ) |
粉 | PHẤN | ふん/こな/こ | |
粉末 | PHẤN MẠT | ふんまつ | Bột tán nhỏ |
花粉 | HOA PHẤN | かふん | Phấn hoa |
小麦粉 | TIỂU MÌ PHẤN | こむぎ | Bột mì |
粉 | PHẤN | こな | Bột, hạt |
末 | MẠT | まつ/すえ | |
月末 | NGUYỆT MẠT | げつまつ | Cuối tháng |
末 | MẠT | まつ | Cuối |
末っ子 | MẠT TỬ | すえっこ | Con út |
栄 | VINH | えい/さか・える | |
栄養 | VINH DƯỠNG | えいよう | Dinh dưỡng |
繁栄 | PHỒN VINH | はんえい | Phồn vinh |
栄える | VINH | さかえる | Phồn vinh, hưng thịnh |
Sửa lần cuối: Thứ Năm, 28 tháng 7 2022, 8:40 PM