Kanji soumatome N2 Tuần 7 ngày 6
完了要件
Kanji soumatome N2 Tuần 7 ngày 6
| Chữ Hán | Âm Hán Việt | Phát âm | Nghĩa |
|---|---|---|---|
| 率 | SUẤT | りつ/そつ | |
| 率 | SUẤT | りつ | Tỷ lệ |
| 利率 | LỢI SUẤT | りりつ | Lợi tức |
| 確率 | XÁC SUẤT | かくりつ | Xác suất |
| 能率 | NĂNG SUẤT | のうりつ | Năng suất |
| 率直 | SUẤT TRỰC | そっちょく | Thật thà, ngay thẳng |
| 宇 | VŨ | う | |
| 宇宙 | VŨ TRỤ | うちゅう | Vũ trụ |
| 宇都宮 | VŨ GIẢ CUNG | うつのみや | Tên địa danh |
| 戸 | HỘ | と/こ | |
| ~戸 | HỘ | こ | Căn (đếm nhà) |
| 一戸建て | NHẤT HỘ KIẾN | いっこだて | Nhà riêng |
| 戸 | HỘ | と | Cửa |
| 雨戸 | VŨ HỘ | あまど | Cửa chớp, cửa che mưa |
| 水戸 | THỦY HỘ | みと | Tên địa danh |
| 晴 | TÌNH | せい/は・れる | |
| 晴天 | TÌNH THIÊN | せいてん | Trời đẹp |
| 快晴 | KHOÁI TÌNH | かいせい | Thời tiết tốt |
| 晴れる | TÌNH | はれる | Sáng, hửng nắng |
| 素晴らしい | TỐ TÌNH | すばらしい | Tuyệt vời |
| 曇 | ĐÀM | くも・る | |
| 曇り | ĐÀM | くもり | Thời tiết mây âm u |
| 曇る | ĐÀM | くもる | Trở nên nhiều mây, kéo mây |
| 雪 | TUYẾT | せつ/ゆき | |
| 積雪 | TÍCH TUYẾT | せきせつ | Bông tuyết rơi |
| 吹雪 | XÚY TUYẾT | ふぶき | Bão tuyết |
| 雪 | TUYẾT | ゆき | Tuyết |
| 大雪 | ĐẠI TUYẾT | おおゆき | Tuyết lớn |
| 恵 | HUỆ | え/けい/めぐ・む | |
| 知恵 | TRI HUỆ | ちえ | Trí tuệ |
| 恩恵 | ÂN HUỆ | おんけい | Ân huệ |
| 恵まれる | HUỆ | めぐまれる | Được ban ơn, được chúc phúc |
| 陽 | DƯƠNG | よう | |
| 太陽 | THÁI DƯƠNG | たいよう | Mặt trời |
| 陽気 | DƯƠNG KHÍ | ようき | Thảnh thơi, thoải mái |
| 雲 | VÂN | くも | |
| 雲 | VÂN | くも | Mây |
| 雨雲 | VŨ VÂN | あまぐも | Mây đen, mây mưa |
最終更新日時: 2022年 07月 28日(木曜日) 20:42