Thang điểm jlpt mới nhất
Completion requirements
Thang điểm jlpt mới nhất
Cách tính điểm N5
| もんだい | Number of question | Score/question | Total score |
|---|---|---|---|
| もんだい1 | 7 | 2 | 14 |
| もんだい2 | 5 | 2 | 10 |
| もんだい3 | 6 | 2 | 12 |
| もんだい4 | 3 | 2 | 6 |
| 42 |
| もんだい | Number of question | Score/question | Total score |
|---|---|---|---|
| もんだい1 | 9 | 1 | 9 |
| もんだい2 | 4 | 1 | 4 |
| もんだい3 | 4 | 1 | 4 |
| 17 |
| もんだい | Number of question | Score/question | Total score |
|---|---|---|---|
| もんだい1 | 2 | 10 | 20 |
| もんだい2 | 2 | 10 | 20 |
| もんだい3 | 1 | 20 | 20 |
Last modified: Wednesday, 7 December 2022, 4:21 PM