Luyện giải đề tiếng nhật Thi thử JLPT N5
Grade item | Calculated weight | Grade | Range | Percentage | Feedback | Contribution to course total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0–50 | - | - | |||
- | - | 0–50 | - | - | |||
- | - | 0–50 | - | - | |||
- | - | 0–50 | - | - | |||
- | - | 0–50 | - | - | |||
- | - | 0–50 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–25 | - | - | |||
- | - | 0–25 | - | - | |||
- | - | 0–25 | - | - | |||
- | - | 0–25 | - | - | |||
- | - | 0–25 | - | - | |||
- | - | 0–39 | - | - | |||
- | - | 0–39 | - | - | |||
- | - | 0–36 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–38 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–20 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–39 | - | - | |||
- | - | 0–39 | - | - | |||
- | - | 0–39 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–39 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–20 | - | - | |||
- | - | 0–39 | - | - | |||
- | - | 0–20 | - | - | |||
- | - | 0–38 | - | - | |||
- | - | 0–38 | - | - | |||
- | - | 0–34 | - | - | |||
QuizNghe N5-聴解-1 |
- | - | 0–55 | - | - | ||
QuizNghe N5-聴解-2 |
- | - | 0–55 | - | - | ||
QuizNghe N5-聴解-3 |
- | - | 0–55 | - | - | ||
QuizNghe N5-聴解-4 |
- | - | 0–55 | - | - | ||
QuizNghe N5-聴解-5 |
- | - | 0–55 | - | - | ||
QuizNghe N5-聴解-6 |
- | - | 0–55 | - | - | ||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–33 | - | - | |||
- | - | 0–33 | - | - | |||
QuizTừ vựng kanji N5-文字ー語彙ー4 |
- | - | 0–33 | - | - | ||
QuizTừ vựng kanji N5-文字ー語彙ー5 |
- | - | 0–33 | - | - | ||
QuizTừ vựng kanji N5-文字ー語彙ー6 |
- | - | 0–33 | - | - | ||
- | - | 0–50 | - | - | |||
- | - | 0–50 | - | - | |||
- | - | 0–50 | - | - | |||
QuizNgữ pháp-đọc hiểu N5-文法-読解-4 |
- | - | 0–50 | - | - | ||
QuizNgữ pháp-đọc hiểu N5-文法-読解-5 |
- | - | 0–50 | - | - | ||
QuizNgữ pháp-đọc hiểu N5-文法-読解-6 |
- | - | 0–50 | - | - | ||
- | - | 0–50 | - | - | |||
- | - | 0–50 | - | - | |||
- | - | 0–50 | - | - | |||
- | - | 0–50 | - | - | |||
- | - | 0–50 | - | - | |||
- | - | 0–50 | - | - | |||
- | - | 0–50 | - | - | |||
- | - | 0–25 | - | - | |||
- | - | 0–25 | - | - | |||
- | - | 0–25 | - | - | |||
- | - | 0–25 | - | - | |||
- | - | 0–25 | - | - | |||
- | - | 0–25 | - | - | |||
- | - | 0–25 | - | - | |||
- | - | 0–25 | - | - | |||
- | - | 0–25 | - | - | |||
- | - | 0–24 | - | - | |||
- | - | 0–25 | - | - | |||
- | - | 0–25 | - | - | |||
- | - | 0–25 | - | - | |||
QuizTừ vựng kanji N5-文字ー語彙ー7 |
- | - | 0–33 | - | - | ||
QuizTừ vựng kanji N5-文字ー語彙ー8 |
- | - | 0–33 | - | - | ||
QuizTừ vựng kanji N5-文字ー語彙ー9 |
- | - | 0–33 | - | - | ||
QuizTừ vựng kanji N5-文字ー語彙ー10 |
- | - | 0–33 | - | - | ||
QuizNgữ pháp-đọc hiểu N5-文法-読解-7 |
- | - | 0–50 | - | - | ||
QuizNgữ pháp-đọc hiểu N5-文法-読解-8 |
- | - | 0–50 | - | - | ||
QuizNgữ pháp-đọc hiểu N5-文法-読解-9 |
- | - | 0–50 | - | - | ||
QuizNgữ pháp-đọc hiểu N5-文法-読解-10 |
- | - | 0–50 | - | - | ||
QuizNghe N5-聴解-7 |
- | - | 0–55 | - | - | ||
QuizNghe N5-聴解-8 |
- | - | 0–55 | - | - | ||
QuizNghe N5-聴解-9 |
- | - | 0–55 | - | - | ||
QuizNghe N5-聴解-10 |
- | - | 0–55 | - | - | ||
AggregationCourse total |
- | - | 0–100 | - | - |