評定項目 | 計算済み加重 | 評定 | 範囲 | パーセンテージ | フィードバック | コース合計への寄与 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0–50 | - | - | |||
- | - | 0–50 | - | - | |||
- | - | 0–50 | - | - | |||
- | - | 0–50 | - | - | |||
- | - | 0–50 | - | - | |||
- | - | 0–50 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–25 | - | - | |||
- | - | 0–25 | - | - | |||
- | - | 0–25 | - | - | |||
- | - | 0–25 | - | - | |||
- | - | 0–25 | - | - | |||
- | - | 0–39 | - | - | |||
- | - | 0–39 | - | - | |||
- | - | 0–36 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–38 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–20 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–39 | - | - | |||
- | - | 0–39 | - | - | |||
- | - | 0–39 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–39 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–40 | - | - | |||
- | - | 0–20 | - | - | |||
- | - | 0–39 | - | - | |||
- | - | 0–20 | - | - | |||
- | - | 0–38 | - | - | |||
- | - | 0–38 | - | - | |||
- | - | 0–34 | - | - | |||
- | - | 0–55 | - | - | |||
- | - | 0–55 | - | - | |||
- | - | 0–55 | - | - | |||
小テスト |
- | - | 0–55 | - | - | ||
小テスト |
- | - | 0–55 | - | - | ||
小テスト |
- | - | 0–55 | - | - | ||
- | - | 0–35 | - | - | |||
- | - | 0–33 | - | - | |||
- | - | 0–33 | - | - | |||
小テスト |
- | - | 0–33 | - | - | ||
小テスト |
- | - | 0–33 | - | - | ||
小テスト |
- | - | 0–33 | - | - | ||
- | - | 0–50 | - | - | |||
- | - | 0–50 | - | - | |||
- | - | 0–50 | - | - | |||
小テスト |
- | - | 0–50 | - | - | ||
小テスト |
- | - | 0–50 | - | - | ||
小テスト |
- | - | 0–50 | - | - | ||
- | - | 0–50 | - | - | |||
- | - | 0–50 | - | - | |||
- | - | 0–50 | - | - | |||
- | - | 0–50 | - | - | |||
- | - | 0–50 | - | - | |||
- | - | 0–50 | - | - | |||
- | - | 0–50 | - | - | |||
- | - | 0–25 | - | - | |||
- | - | 0–25 | - | - | |||
- | - | 0–25 | - | - | |||
- | - | 0–25 | - | - | |||
- | - | 0–25 | - | - | |||
- | - | 0–25 | - | - | |||
- | - | 0–25 | - | - | |||
- | - | 0–25 | - | - | |||
- | - | 0–25 | - | - | |||
- | - | 0–24 | - | - | |||
- | - | 0–25 | - | - | |||
- | - | 0–25 | - | - | |||
- | - | 0–25 | - | - | |||
小テスト |
- | - | 0–33 | - | - | ||
小テスト |
- | - | 0–33 | - | - | ||
小テスト |
- | - | 0–33 | - | - | ||
小テスト |
- | - | 0–33 | - | - | ||
小テスト |
- | - | 0–50 | - | - | ||
小テスト |
- | - | 0–50 | - | - | ||
小テスト |
- | - | 0–50 | - | - | ||
小テスト |
- | - | 0–50 | - | - | ||
小テスト |
- | - | 0–55 | - | - | ||
小テスト |
- | - | 0–55 | - | - | ||
小テスト |
- | - | 0–55 | - | - | ||
小テスト |
- | - | 0–55 | - | - | ||
総計コース合計 |
- | - | 0–100 | - | - |